Questa tabella mostra le differenze tra Elgato Stream Deck e i dispositivi integrati Stream Deck.
Tutti i dispositivi elencati di seguito utilizzano la stessa applicazione desktop Stream Deck - Per saperne di più.
| Stream Deck Mini | Stream Deck Neo | Stream Deck | Stream Deck MK.2 | Stream Deck + | Stream Deck XL | Pedale Stream Deck | Stream Deck Mobile | Stream Deck Studio | GALLEON 100 SD | Tasti G¹ | S-Keys² | |
| Tasti configurabili | 6 | 8 | 15 | 15 | 8 | 32 | 3 | Fino a 64³ | 32 | 12 | 6 | 10 |
| Tasti LCD | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Quadranti | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ | - | - |
| Striscia tattile | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - |
| Punti di contatto (Pagine) | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Visualizzazione barra informazioni | - | ✅ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra di azione mobile | - | - | - | - | - | - | ✅ | - | - | - | ✅ | ✅ |
| Icone personalizzate | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plugin | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Pacchetti icone | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cartelle | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - |
| Profili intelligenti | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Musica ed effetti sonori | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Azioni multiple | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Salvaschermo animato | - | ✅ | - | ✅ | ✅ | ✅ | - | - | - | ✅ | - | - |
| Connettività | USB-A | USB-C | USB-A | USB-C | USB-C | USB-C | USB-C | Senza fili | POE o USB-C | USB-C | Integrato | Integrato |
| Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni | Maggiori informazioni |
¹ I tasti G sono presenti su alcune tastiere Corsair.
² I tasti S sono presenti su alcuni prodotti Corsair, come il laptop Voyager a1600.
³ Sono supportati fino a 64 tasti virtuali con Stream Deck Mobile 2.0 o versioni successive su iOS/iPadOS.
PRODOTTI DELL'ARTICOLO