Game Capture 4K S, akıcı 4K60 kayıttan 1080p240'da yüksek FPS geçişine kadar hemen her şeyi işlemek için tasarlanmıştır. HDR10 ve VRR desteği ile yeni nesil kurulumlarınız için hazırdır. Yakalama ve geçiş için desteklenen özelliklerin tam listesi aşağıda verilmiştir.
Bu tablo, 4K S'nin HDMI OUT kullanarak cihazınızdan (konsol gibi) TV'nize veya monitörünüze aktarabileceği içerikleri gösterir. Örneğin, PlayStation 5'inizi HDR ve VRR açık olarak 4K60'a ayarlayabilirsiniz; bu durumda içerik sorunsuz bir şekilde ekranınıza aktarılır.
Resolution | Max refresh rate |
---|---|
3840×2160 | Up to 60Hz |
3440×1440 | Up to 100Hz |
2560×1440 | Up to 144Hz |
2560×1080 | Up to 144Hz |
1920×1080 | Up to 240Hz |
1280×720 | Up to 60Hz |
720×576 | Up to 60Hz |
720×480 | Up to 60Hz |
640×480 | Up to 60Hz |
Bu tablo, 4K S'nin bilgisayarınıza kaydedebileceği veya aktarabileceği içerikleri gösterir. 4K, HDR çekim ve ultra geniş formatlar da dahil olmak üzere.
Resolution | Max frame rate (SDR) | Max frame rate (HDR)* |
---|---|---|
3840×2160 | Up to 60fps | - |
3440×1440 | Up to 60fps | - |
2560×1440 | Up to 144fps | - |
2560×1080 | Up to 144fps | - |
1920×1080 | Up to 240fps | Up to 60fps |
1280×720 | Up to 60fps | - |
720×576 | Up to 60fps | - |
720×480 | Up to 60fps | - |
640×480 | Up to 60fps | - |
*HDR10 çekimi yalnızca Windows'ta 1080p60'a kadar desteklenir.
Aşağıda, belirli bir codec ile yakalanabilen çözünürlük ve kare hızlarının ayrıntılı bir listesi bulunmaktadır. Codec, çözünürlük ve kare hızı, 4K S'nin bağlı olduğu USB bağlantı noktası türüne göre değişir.
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
MJPG 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 60/50/30/25 | N/A |
3440x1440 | 60/50/30/25 | ||
2560x1440 | 144/120/60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 144/120/60/50/30/25 | ||
1920x1080 | 240/144/120/60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
P010 10-bit 4:2:0 | 1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
YUY2 8-bit 4:2:2 | 2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
NV12 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 30/25 | N/A |
3440/1440 | 50/30/25 | N/A | |
2560x1440 | 60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1920x1080 | 120/60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
60 FPS'de temiz 4K çekim yapabilir veya 1440p120 ve 1080p240 gibi daha yüksek kare hızlarında oynatabilirsiniz. VRR geçişi, desteklenen ekranlarda ekran yırtılmasını azaltmaya yardımcı olur ve HDR10 geçişi 4K60'a kadar çalışır. HDR çekim, Windows'ta 1080p60'a kadar kullanılabilir.
4K S, konsolunuzdan gelen çözünürlükten daha düşük bir çözünürlükte kayıt yapabilir. Örneğin, PS5'iniz 4K çıkış yaparken kayıt yazılımınız 1080p olarak ayarlanmışsa, 4K S kaydı otomatik olarak düşürür. Konsolda herhangi bir ayar değiştirmenize gerek yoktur.
Passthrough aynı kalır, böylece TV'niz veya monitörünüz hala tam 4K sinyali alır.
4K60'da çekime veya 240 FPS'de oynatmaya hazır mısınız? Game Capture 4K S'yi satın alın veya kurulum kılavuzları ve destek için elgato.com/help adresini ziyaret edin.
MAKALEDEKI ÜRÜNLER