O Game Capture 4K S foi concebido para lidar com praticamente tudo, desde gravações suaves em 4K60 até passagem de alta taxa de fotogramas por segundo a 1080p240. Com suporte para HDR10 e VRR, está pronto para a sua configuração de última geração. Aqui está uma lista completa do que é suportado para captura e passagem.
Este gráfico mostra o que o 4K S pode transmitir do seu dispositivo (como uma consola) para a sua TV ou monitor usando a saída HDMI. Por exemplo, pode configurar a sua PlayStation 5 para 4K60 com HDR e VRR ativados, e a imagem será transmitida diretamente para o seu ecrã sem qualquer problema.
Resolution | Max refresh rate |
---|---|
3840×2160 | Up to 60Hz |
3440×1440 | Up to 100Hz |
2560×1440 | Up to 144Hz |
2560×1080 | Up to 144Hz |
1920×1080 | Up to 240Hz |
1280×720 | Up to 60Hz |
720×576 | Up to 60Hz |
720×480 | Up to 60Hz |
640×480 | Up to 60Hz |
Este gráfico mostra o que a 4K S pode gravar ou transmitir para o seu computador, incluindo suporte para 4K, captura HDR e formatos ultrawide.
Resolution | Max frame rate (SDR) | Max frame rate (HDR)* |
---|---|---|
3840×2160 | Up to 60fps | - |
3440×1440 | Up to 60fps | - |
2560×1440 | Up to 144fps | - |
2560×1080 | Up to 144fps | - |
1920×1080 | Up to 240fps | Up to 60fps |
1280×720 | Up to 60fps | - |
720×576 | Up to 60fps | - |
720×480 | Up to 60fps | - |
640×480 | Up to 60fps | - |
*A captura HDR10 é suportada até 1080p60 apenas no Windows.
Abaixo está uma lista detalhada das resoluções e taxas de quadros que podem ser capturadas em um codec específico. A disponibilidade do codec, resolução e taxa de quadros varia de acordo com o tipo de porta USB à qual o 4K S está conectado.
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
MJPG 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 60/50/30/25 | N/A |
3440x1440 | 60/50/30/25 | ||
2560x1440 | 144/120/60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 144/120/60/50/30/25 | ||
1920x1080 | 240/144/120/60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
P010 10-bit 4:2:0 | 1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
YUY2 8-bit 4:2:2 | 2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
NV12 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 30/25 | N/A |
3440/1440 | 50/30/25 | N/A | |
2560x1440 | 60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1920x1080 | 120/60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Pode gravar imagens nítidas em 4K a 60 FPS ou reproduzir a taxas de fotogramas mais elevadas, como 1440p120 e 1080p240. A passagem VRR ajuda a reduzir o efeito de rasgo do ecrã em ecrãs compatíveis e a passagem HDR10 funciona até 4K60. A captura HDR está disponível no Windows até 1080p60.
O 4K S pode capturar em uma resolução inferior àquela do seu console. Por exemplo, se o seu PS5 estiver a emitir 4K, mas o seu software de captura estiver definido para 1080p, o 4K S reduzirá automaticamente a resolução da gravação. Não é necessário alterar nenhuma configuração no console.
A passagem permanece a mesma, pelo que a sua TV ou monitor continua a receber o sinal 4K completo.
Pronto para capturar em 4K60 ou reproduzir em 240 FPS? Adquira o Game Capture 4K S ou aceda a elgato.com/help para obter guias de configuração e suporte.
REGISTO DE PRODUTOS