Game Capture 4K Sは、滑らかな4K60録画から1080p240での高フレームレートパススルーまで、ほぼすべてのシーンに対応するように設計されています。HDR10とVRRに対応しているため、次世代のセットアップにも最適です。以下に、キャプチャとパススルーの両方に対応する機能の完全なリストを記載します。
このチャートは、4K Sがデバイス(例:ゲームコンソール)からHDMI OUT経由でテレビやモニターに送信できる内容を示しています。例えば、PlayStation 5を4K60、HDR、VRRを有効に設定すると、ディスプレイに問題なく直接送信されます。
Resolution | Max refresh rate |
---|---|
3840×2160 | Up to 60Hz |
3440×1440 | Up to 100Hz |
2560×1440 | Up to 144Hz |
2560×1080 | Up to 144Hz |
1920×1080 | Up to 240Hz |
1280×720 | Up to 60Hz |
720×576 | Up to 60Hz |
720×480 | Up to 60Hz |
640×480 | Up to 60Hz |
このチャートは、4K Sがコンピュータに記録またはストリーミングできる内容を示しています。4K、HDR撮影、およびウルトラワイド形式のサポートを含みます。
Resolution | Max frame rate (SDR) | Max frame rate (HDR)* |
---|---|---|
3840×2160 | Up to 60fps | - |
3440×1440 | Up to 60fps | - |
2560×1440 | Up to 144fps | - |
2560×1080 | Up to 144fps | - |
1920×1080 | Up to 240fps | Up to 60fps |
1280×720 | Up to 60fps | - |
720×576 | Up to 60fps | - |
720×480 | Up to 60fps | - |
640×480 | Up to 60fps | - |
*HDR10の撮影は、Windowsのみにおいて1080p60まで対応しています。
以下は、特定のコーデックでキャプチャ可能な解像度とフレームレートの詳細な一覧です。コーデック、解像度、およびフレームレートの可用性は、4K Sが接続されているUSBポートの種類によって異なります。
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
MJPG 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 60/50/30/25 | N/A |
3440x1440 | 60/50/30/25 | ||
2560x1440 | 144/120/60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 144/120/60/50/30/25 | ||
1920x1080 | 240/144/120/60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
P010 10-bit 4:2:0 | 1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
YUY2 8-bit 4:2:2 | 2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
NV12 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 30/25 | N/A |
3440/1440 | 50/30/25 | N/A | |
2560x1440 | 60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1920x1080 | 120/60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
4K動画を60fpsでクリアに録画したり、1440p120や1080p240のような高いフレームレートで再生できます。VRRパススルー機能は対応ディスプレイでの画面のティアリングを軽減し、HDR10パススルーは4K60まで対応しています。HDR録画はWindowsで最大1080p60まで利用可能です。
4K Sは、コンソールから出力される解像度よりも低い解像度で録画可能です。例えば、PS5が4Kを出力している場合でも、録画ソフトウェアが1080pに設定されていると、4K Sは自動的に録画をダウンスケールします。コンソールの設定を変更する必要はありません。
パススルーは変更されませんので、テレビやモニターは引き続きフル4K信号を受信します。
4K60で録画したり、240 FPSで再生したりしたいですか?Game Capture 4K Sを手に入れましょう。または、設定ガイドやサポートが必要な場合は、elgato.com/helpをご覧ください。
製品登録