Game Capture 4K S está diseñado para soportar prácticamente cualquier cosa, desde grabaciones fluidas en 4K60 hasta un paso de alta velocidad de fotogramas a 1080p240. Con compatibilidad con HDR10 y VRR, está listo para tu configuración de última generación. Aquí tienes una lista completa de lo que es compatible tanto para la captura como para el paso de señal.
Esta tabla muestra lo que 4K S puede transmitir desde tu dispositivo (como una consola) a tu televisor o monitor mediante la salida HDMI. Por ejemplo, puedes configurar tu PlayStation 5 a 4K60 con HDR y VRR activados, y se transmitirá directamente a tu pantalla sin ningún problema.
Resolution | Max refresh rate |
---|---|
3840×2160 | Up to 60Hz |
3440×1440 | Up to 100Hz |
2560×1440 | Up to 144Hz |
2560×1080 | Up to 144Hz |
1920×1080 | Up to 240Hz |
1280×720 | Up to 60Hz |
720×576 | Up to 60Hz |
720×480 | Up to 60Hz |
640×480 | Up to 60Hz |
Esta tabla muestra lo que 4K S puede grabar o transmitir a tu ordenador, incluyendo compatibilidad con 4K, captura HDR y formatos ultraanchos.
Resolution | Max frame rate (SDR) | Max frame rate (HDR)* |
---|---|---|
3840×2160 | Up to 60fps | - |
3440×1440 | Up to 60fps | - |
2560×1440 | Up to 144fps | - |
2560×1080 | Up to 144fps | - |
1920×1080 | Up to 240fps | Up to 60fps |
1280×720 | Up to 60fps | - |
720×576 | Up to 60fps | - |
720×480 | Up to 60fps | - |
640×480 | Up to 60fps | - |
*La captura HDR10 es compatible con una resolución máxima de 1080p60 solo en Windows.
A continuación se muestra una lista detallada de las resoluciones y velocidades de fotogramas que se pueden capturar en un códec específico. La disponibilidad del códec, la resolución y la velocidad de fotogramas varían en función del tipo de puerto USB al que esté conectado el 4K S.
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
MJPG 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 60/50/30/25 | N/A |
3440x1440 | 60/50/30/25 | ||
2560x1440 | 144/120/60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 144/120/60/50/30/25 | ||
1920x1080 | 240/144/120/60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
P010 10-bit 4:2:0 | 1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
YUY2 8-bit 4:2:2 | 2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
NV12 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 30/25 | N/A |
3440/1440 | 50/30/25 | N/A | |
2560x1440 | 60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1920x1080 | 120/60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Puedes grabar vídeo 4K nítido a 60 fps o reproducirlo a velocidades de fotogramas más altas, como 1440p120 y 1080p240. El paso de VRR ayuda a reducir el desgarro de la pantalla en pantallas compatibles, y el paso de HDR10 funciona hasta 4K60. La captura HDR está disponible en Windows hasta 1080p60.
4K S puede capturar a una resolución inferior a la que proviene de tu consola. Por ejemplo, si tu PS5 tiene una resolución de 4K, pero tu software de captura está configurado en 1080p, 4K S reducirá automáticamente la resolución de la grabación. No es necesario cambiar ninguna configuración en la consola.
El paso de señal sigue siendo el mismo, por lo que tu televisor o monitor seguirá recibiendo la señal 4K completa.
¿Listo para grabar en 4K60 o reproducir en 240 FPS? Hazte con Game Capture 4K S o visita elgato.com/help para obtener guías de configuración y asistencia técnica.
REGISTRO DE PRODUCTOS