Game Capture 4K S est conçu pour gérer à peu près tout, de l'enregistrement fluide en 4K60 à la transmission haute fréquence d'images par seconde en 1080p240. Avec la prise en charge des formats HDR10 et VRR, il est prêt pour votre configuration nouvelle génération. Voici la liste complète des formats pris en charge pour la capture et la transmission.
Ce tableau indique ce que le 4K S peut transmettre depuis votre appareil (comme une console) vers votre téléviseur ou votre moniteur à l'aide de la sortie HDMI. Par exemple, vous pouvez régler votre PlayStation 5 sur 4K60 avec HDR et VRR activés, et le signal sera transmis directement à votre écran sans aucun problème.
Resolution | Max refresh rate |
---|---|
3840×2160 | Up to 60Hz |
3440×1440 | Up to 100Hz |
2560×1440 | Up to 144Hz |
2560×1080 | Up to 144Hz |
1920×1080 | Up to 240Hz |
1280×720 | Up to 60Hz |
720×576 | Up to 60Hz |
720×480 | Up to 60Hz |
640×480 | Up to 60Hz |
Ce tableau indique ce que le 4K S peut enregistrer ou diffuser sur votre ordinateur, y compris la prise en charge des formats 4K, HDR et ultra-large.
Resolution | Max frame rate (SDR) | Max frame rate (HDR)* |
---|---|---|
3840×2160 | Up to 60fps | - |
3440×1440 | Up to 60fps | - |
2560×1440 | Up to 144fps | - |
2560×1080 | Up to 144fps | - |
1920×1080 | Up to 240fps | Up to 60fps |
1280×720 | Up to 60fps | - |
720×576 | Up to 60fps | - |
720×480 | Up to 60fps | - |
640×480 | Up to 60fps | - |
*La capture HDR10 est prise en charge jusqu'à 1080p60 sur Windows uniquement.
Vous trouverez ci-dessous une liste détaillée des résolutions et fréquences d'images pouvant être capturées dans un codec spécifique. La disponibilité du codec, de la résolution et de la fréquence d'images varie en fonction du type de port USB auquel le 4K S est connecté.
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
MJPG 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 60/50/30/25 | N/A |
3440x1440 | 60/50/30/25 | ||
2560x1440 | 144/120/60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 144/120/60/50/30/25 | ||
1920x1080 | 240/144/120/60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
P010 10-bit 4:2:0 | 1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
YUY2 8-bit 4:2:2 | 2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A |
1920x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | N/A | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Codec | Resolutions | USB 3.2 Gen1 (5Gbps) | USB 2.0 480Mbit/s |
---|---|---|---|
NV12 8-bit 4:2:0 | 3840x2160 | 30/25 | N/A |
3440/1440 | 50/30/25 | N/A | |
2560x1440 | 60/50/30/25 | N/A | |
2560x1080 | 60/50/30/25 | N/A | |
1920x1080 | 120/60/50/30/25 | N/A | |
1280x720 | 60/50/30/25 | 30/25 | |
720x567 | 60/50/30/25 | 50/30/25 | |
720x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 | |
640x480 | 60/50/30/25 | 60/50/30/25 |
Vous pouvez enregistrer des séquences 4K nettes à 60 images par seconde ou les lire à des fréquences d'images plus élevées, telles que 1440p120 et 1080p240. La technologie VRR passthrough permet de réduire les déchirures d'image sur les écrans compatibles, tandis que la technologie HDR10 passthrough fonctionne jusqu'à 4K60. La capture HDR est disponible sous Windows jusqu'à 1080p60.
Le 4K S peut capturer à une résolution inférieure à celle de votre console. Par exemple, si votre PS5 affiche une résolution 4K mais que votre logiciel de capture est réglé sur 1080p, le 4K S réduira automatiquement la résolution de l'enregistrement. Vous n'avez pas besoin de modifier les paramètres de la console.
La transmission reste inchangée, votre téléviseur ou moniteur continue donc de recevoir le signal 4K dans son intégralité.
Prêt à filmer en 4K60 ou à jouer en 240 FPS ? Procurez-vous Game Capture 4K S ou rendez-vous sur elgato.com/help pour obtenir des guides d'installation et de l'assistance.
PRODUITS DANS L'ARTICLE