![]() | ![]() | ![]() |
| Fernsehen am Mac, Pause, Vor- und Zurückspulen, Timeshift | ![]() | ![]() |
| Sendungen manuell oder über EPG aufnehmen | ![]() | ![]() |
| Integrierte elektronische Programmzeitschrift (EPG) | ![]() | |
| Videotext, Untertitel, DVB-Untertitel | ![]() | ![]() |
| Vollbild-Menü | ![]() | ![]() |
| HDTV- und Dolby-Unterstützung | ![]() | ![]() |
| Bild-in-Bild-Darstellung oder mehrere Live-Fenster | ![]() | |
| Die Programmzeitung (EPG) im Volltextmodus und nach mehreren Kriterien durchsuchen | ![]() | |
| Automatische Aufnahme-Pläne für kommende Sendungen | ![]() | |
| Remote-Programmierung über das Internet | ![]() | |
| Sendungen eines Intelligenten EPGs automatisch aufzeichnen | ![]() | |
| Serien-Abos mit sich selbst aktualisierenden Intelligenten EPGs anlegen | ![]() | |
| Anzahl der Aufzeichnungen eines Intelligenten EPGs individuell festlegen | ![]() | |
| Playlisten für Aufnahmen anlegen | ![]() | |
| Intelligente Playlisten für Aufnahmen, basierend auf frei wählbaren Kriterien | ![]() | |
| EyeTV-Aufnahmen im lokalen Netzwerk gemeinsam nutzen | ![]() | |
| Mit Safari, iPod Touch, iPhone, Mac und PCs per Wi-Fi-Access Aufnahmen ansehen | ![]() | |
| Sendergruppen anlegen | ![]() | |
| Sender-Verwaltung, sender manuell anlegen | ![]() | |
| Mehrere Senderlisten für die Nutzung unterwegs speichern | ![]() | |
| Editor zum Löschen unerwünschter Inhalte von Aufnahmen | ![]() | |
| Button „Für iPod exportieren“ | ![]() | |
| Export in alle wichtigen Dateiformate | ![]() | |
| Clips kopieren und in eigene Datei speichern | ![]() | |
| Automatisches VCD-/DVD-Brennen mit Toast; Backup mit Toast | ![]() | |
| Unterstützung mehrerer Fenster/TV-Adapter | ![]() | |
| Unterstützt digitale Audio-Ausgabe | ![]() | |
| Erweiterte Einstellungen: Progressive Scan | ![]() | |
| Turbo.264-Integration | ![]() |






